Unit Pricing - Real Estate Capital Partners Hi Q Fund
| Unit Pricing | |||
|---|---|---|---|
| Date of Pricing | Redemption Price | Net Asset Value Pre-Adjustment | Net Asset Value Post-Adjustment |
| 30-June-10 | *** | 0.1724 | 0.1551 |
| Unit Pricing (Monthly from 30 Jun 07) | |||
| Date of Pricing | Redemption Price | Net Asset Value Pre-Adjustment | Net Asset Value Post-Adjustment |
| 30-June-10 | *** | 0.1724 | 0.1551 |
| 30-May-10 | *** | 0.1757 | 0.1572 |
| 30 April-10 | *** | 0.1831 | 0.1644 |
| 31 March-10 | *** | 0.1801 | 0.1613 |
| 28-Feb-10 | *** | 0.1785 | 0.1597 |
| 31-Jan-10 | *** | 0.1785 | 0.1597 |
| 31-Dec-09 | *** | 0.1801 | 0.1607 |
| 30-Nov-09 | *** | 0.1807 | 0.1686 |
| 30-Oct-09 | *** | 0.1855 | 0.1712 |
| 30-Sept-09 | *** | 0.2021 | 0.1831 |
| 31-Aug-09 | *** | 0.1943 | 0.1753 |
| 31-Jul-09 | *** | 0.1865 | 0.1667 |
| 30-Jun-09 (Ex) | *** | 0.1892 | 0.1692 |
| 31-May-09 | *** | 0.2092 | 0.1744 |
| 30-Apr-09 | *** | 0.2089 | 0.1738 |
| 31-Mar-09 (Ex) | 0.1602 | 0.2073 | 0.1609 |
| 28-Feb-09 | *** | 0.2214 | *** |
| 31-Jan-09 | *** | 0.2360 | *** |
| 31-Dec-08 (Ex) | *** | 0.2730 | *** |
| 30-Nov-08 | *** | 0.3131 | *** |
| 31-Oct-08 | *** | 0.3116 | *** |
| 30-Sep-08 (Ex) | 0.3750 | 0.4088 | *** |
| 31-Aug-08 | *** | 0.4490 | *** |
| 31-Jul-08 | *** | 0.4293 | *** |
| 30-Jun-08 (Ex) | *** | 0.4733 | *** |
| 31-May-08 | *** | 0.5912 | *** |
| 30-Apr-08 | *** | 0.6184 | *** |
| 31-Mar-08 (Ex) | 0.5475 | 0.5500 | *** |
| 29-Feb-08 | *** | 0.6091 | *** |
| 31-Jan-08 | *** | 0.6597 | *** |
| 31-Dec-07 (Ex) | *** | 0.7756 | *** |
| 30-Nov-07 | *** | 0.8661 | *** |
| 31-Oct-07 | *** | 0.9101 | *** |
| 30-Sep-07 (Ex) | 0.8952 | 0.8992 | *** |
| 31-Aug-07 | *** | 0.9126 | *** |
| 31-Jul-07 | *** | 0.8798 | *** |
| 30-Jun-07 (Ex) | *** | 0.9098 | *** |
